NM / NMN Presbant Laminasyonlar
NM / NMN presbant laminasyonlar, polyester filmin tek yada her iki yüzünün aramide kağıt (Nomex®) ile kaplanarak oluşturulan iki yada üç katmanlı izolasyon malzemesidir. Bu yapıda bulunan polyester film, yüksek dielektrik ve mekanik dayanım sağlar. Nomex® aramid kağıdı ise ısı dayanımını artırır. NM / NMN presbantlar, ısı sınıfı F 155°C ve H 180°C olan uygulamalarda kullanılabilir. Standart olarak 50 mikron aramide kağıt ile üretilmekte olup talep doğrultusunda 80 mikron, 130 mikron ve 180 mikron aramide kağıt ile üretim yapılabilir.
Özellikler | Birim | Tolerans | LAMITHERM ANPAN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Kalınlık | mm | ± 15% | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.46 |
Aramide (Nomex®) kalınlığı | µM | ± 10% | 50 | ||||||||
Polyester Film Kalınlığı | µM | ± 10% | 36 | 50 | 75 | 100 | 125 | 190 | 250 | 300 | 350 |
Gramaj | gr/m² | ± 12% | 135 | 155 | 190 | 220 | 260 | 340 | 435 | 505 | 575 |
Dielektrik Direnci | kV | minimum | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 18 | 20 |
Nomex® is Dupont registeredtrademark.
Yukarıdaki tüm değerler IEC 626'ya göre verilmiştir.
Dielektrik direnci ASTM D149'a göre karakteristik değerlerdir.